Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN
Tel: 0 (256) 218 20 00 Fax: 0 (256) 214 66 87
http://www.adu.edu.tr iletisim@adu.edu.tr
Kuruluş | 03-07-1992 | ||
---|---|---|---|
Tür | Devlet Üniversitesi | Bölge | Ege Bölgesi |
Eğitim |
|||
Meslek Yüksek Okulu | Var | Lisans | Var |
Yüksek Lisans | Var | Doktora | Var |
Yurt |
|||
Devlet Yurdu (Bayan) | Yok | Devlet Yurdu (Erkek) | Yok |
Özel Yurt (Bayan) | Yok | Özel Yurt (Erkek) | Yok |
Özel Yurt (Karma) | Yok | ||
Burs |
|||
ÖSYM | Var | Vakıf | Yok |
Yemek | Var | Spor | Yok |
Birimler |
|||
Uygulama ve Araştırma | Var | İş ve Eğitim | Var |
Engelsiz Üniversite | Var | http://www.idari.adu.edu.tr/engelliogrenci/ | |
Kulüp |
|||
Bilişim Teknolojileri | Yok | Fotoğrafçılık | Var |
Arama Kurtarma | Yok | Bilim | Yok |
Drama | Yok | Satranç | Var |
Sanat |
|||
Halk Oyunları | Var | Tiyatro | Var |
Dans | Var | ||
Müzik |
|||
Koro | Var | Opera | Yok |
Orkestra | Yok | ||
Medya |
|||
Tv | Var | Radyo | Yok |
Gazete/Dergi | Yok | ||
Spor |
|||
Basketbol | Var | Voleybol | Var |
Futbol | Var | Futsal * | Yok |
Tenis | Yok | Masa Tenisi | Var |
Judo | Yok | Karete | Yok |
Yüzme | Yok | Atletizm | Var |
Jimnastik | Yok | Okçuluk | Yok |
Bilek Güreşi | Yok | Bilardo | Var |
Hentbol | Yok | ||
Değişim Programları |
|||
Erasmus * | Var | Farabi * | Var |
BKUB * | Yok | NMCE * | Yok |
Kampüsde Yaşam |
|||
Market | Yok | Yemekhane | Var |
Sinema | Yok | Kuaför | Yok |
Terzi | Yok | İbadethane | Yok |
Pastane | Yok | Kafe | Var |
Revir | Var |
Buradaki bilgiler ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ web sitesinden elde edilmiştir ve en son 01.07.2016 tarihinde güncellenmiştir. Daha güncel bilgi için üniversitenin web sitesini inceleyiniz.
Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan |
---|
Tercih Kodu | Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİL | |||||||
100310873 | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | 50 | 35800 | - | 331.46494 | |
100310097 | Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | 60 | 46100 | - | 298.64330 | |
100310573 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 70 | 18600 | - | 389.51908 | |
100390139 | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 60 | 12900 | - | 410.98533 | |
100310652 | Turizm Rehberliği | 4 | 50 | 32300 | - | 343.05373 | |
100330268 | Turizm Rehberliği | 4 | 40 | 39300 | - | 319.84776 | |
EA | |||||||
100310052 | Arkeoloji | 4 | 40 | 834000 | - | 223.35746 | |
100390226 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 40 | 871000 | - | 220.26602 | |
100310476 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | 60 | 748000 | - | 231.34941 | |
100310979 | Çocuk Gelişimi | 4 | 70 | 181000 | - | 331.72579 | |
100310882 | Ekonometri | 4 | 40 | 758000 | - | 230.34099 | |
100310997 | Ekonomi | 4 | 40 | 780000 | - | 228.25505 | |
100310079 | Felsefe | 4 | 50 | 705000 | - | 235.78056 | |
100330338 | İktisat | 4 | 40 | 741000 | - | 232.09489 | |
100330047 | İktisat | 4 | 40 | 837000 | - | 223.11518 | |
100310988 | İktisat | 4 | 60 | 591000 | - | 249.02821 | |
100310219 | İktisat | 4 | 60 | 769000 | - | 229.30475 | |
100330347 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | 30 | 801000 | - | 226.31797 | |
100310697 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | 60 | 649000 | - | 242.00419 | |
100310228 | İşletme | 4 | 60 | 707000 | - | 235.57002 | |
100310722 | Kamu Yönetimi | 4 | 70 | 620000 | - | 245.46177 | |
100330302 | Kamu Yönetimi | 4 | 40 | 770000 | - | 229.22367 | |
100390229 | Lojistik Yönetimi | 4 | 70 | 724000 | - | 233.77062 | |
100310907 | Maliye | 4 | 60 | 469000 | - | 266.11767 | |
100310246 | Maliye | 4 | 100 | 678000 | - | 238.82190 | |
100330074 | Maliye | 4 | 50 | 785000 | - | 227.73343 | |
100330329 | Maliye | 4 | 50 | 679000 | - | 238.62244 | |
100310846 | Psikoloji | 4 | 80 | 47300 | - | 392.24720 | |
100310431 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 80 | 78600 | - | 374.64473 | |
100310643 | Seyahat İşletmeciliği | 4 | 35 | 881000 | - | 219.41369 | |
100310034 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 50 | 98900 | - | 364.74728 | |
100310837 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 3 | 528000 | - | 257.35338 | |
100310237 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 80 | 493000 | - | 262.48720 | |
100330065 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 60 | 676000 | - | 239.00160 | |
100310122 | Sosyoloji | 4 | 60 | 494000 | - | 262.37316 | |
100310422 | Tarım Ekonomisi | 4 | 40 | 519000 | - | 258.76135 | |
100390224 | Turizm İşletmeciliği | 4 | 30 | 711000 | - | 235.11113 | |
100330135 | Uluslararası İlişkiler | 4 | 50 | 730000 | - | 233.20913 | |
100390133 | Uluslararası İlişkiler | 4 | 60 | 266000 | - | 306.38731 | |
100390134 | Uluslararası İlişkiler | 4 | 50 | 364000 | - | 284.33206 | |
100310264 | Uluslararası İlişkiler | 4 | 80 | 526000 | - | 257.71250 | |
100390231 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 4 | 40 | 771000 | - | 229.12476 | |
100390230 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 4 | 60 | 672000 | - | 239.38632 | |
100310537 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | 60 | 696000 | - | 236.73021 | |
100310661 | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 4 | 50 | 856000 | - | 221.56721 | |
100310528 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 60 | 236000 | - | 314.43105 | |
100330356 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 50 | 331000 | - | 291.13285 | |
SAY | |||||||
100310334 | Bahçe Bitkileri | 4 | 40 | 392000 | - | 257.42336 | |
100310961 | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 80 | 136000 | - | 366.94507 | |
100310864 | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 70 | 69100 | - | 433.36833 | |
100310343 | Bitki Koruma | 4 | 40 | 302000 | - | 282.47001 | |
100310061 | Biyoloji | 4 | 30 | 368000 | - | 263.27003 | |
100310616 | Biyosistem Mühendisliği | 4 | 50 | 412000 | - | 252.79510 | |
100310758 | Biyosistem Mühendisliği | 4 | 2 | 641000 | - | 216.98368 | |
100310713 | Diş Hekimliği | 5 | 100 | 26600 | - | 484.24535 | |
100310952 | Ebelik | 4 | 90 | 211000 | - | 319.60063 | |
100310607 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 70 | 112000 | - | 388.20798 | |
100310016 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 40 | 233000 | - | 309.19426 | |
100310088 | Fizik | 4 | 20 | 445000 | - | 246.11113 | |
100390223 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 60 | 214000 | - | 317.90412 | |
100310458 | Gıda Mühendisliği | 4 | 60 | 273000 | - | 292.97314 | |
100310943 | Hemşirelik | 4 | 230 | 158000 | - | 350.97090 | |
100310916 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 40 | 67200 | - | 435.53662 | |
100310546 | İnşaat Mühendisliği | 4 | 70 | 264000 | - | 296.38274 | |
100310104 | Kimya | 4 | 20 | 353000 | - | 267.29610 | |
100310519 | Makine Mühendisliği | 4 | 70 | 130000 | - | 371.73491 | |
100310113 | Matematik | 4 | 60 | 312000 | - | 279.32649 | |
100310449 | Peyzaj Mimarlığı | 4 | 60 | 391000 | - | 257.60536 | |
100310591 | Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | 30 | 516000 | - | 233.39258 | |
100310379 | Tarla Bitkileri | 4 | 40 | 434000 | - | 248.22976 | |
100310158 | Tıp | 6 | 230 | 13500 | - | 503.64478 | |
100310388 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | 25 | 481000 | - | 239.36865 | |
100310167 | Veterinerlik | 5 | 100 | 76700 | - | 424.58494 | |
100310397 | Zootekni | 4 | 35 | 502000 | - | 235.71182 | |
SÖZ | |||||||
100390138 | Gazetecilik | 4 | 70 | 253000 | - | 291.86654 | |
100390222 | Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 70 | 200000 | - | 303.47607 | |
100390227 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 40 | 289000 | - | 284.66630 | |
100310855 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 70 | 173000 | - | 310.33205 | |
100310025 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 70 | 20900 | - | 385.66559 | |
100390177 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | 60 | 12300 | - | 400.01850 | |
100310634 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 70 | 163000 | - | 312.90455 | |
100310325 | Sanat Tarihi | 4 | 60 | 440000 | - | 259.29789 | |
100310043 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 50 | 54000 | - | 356.15404 | |
100310131 | Tarih | 4 | 80 | 245000 | - | 293.47095 | |
100310149 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 70 | 152000 | - | 316.04908 | |
100310925 | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 40 | 20800 | - | 385.93743 | |
TYT | |||||||
100351834 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | 25 | 1626000 | - | 215.38124 | |
100351385 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | 40 | 1486000 | - | 228.49784 | |
100351358 | Ameliyathane Hizmetleri | 2 | 70 | 494000 | - | 297.23025 | |
100390225 | Anestezi | 2 | 2 | - | - | - | |
100351322 | Anestezi | 2 | 80 | 349000 | - | 322.21773 | |
100351076 | Aşçılık | 2 | 70 | 799000 | - | 261.66819 | |
100351773 | Aşçılık | 2 | 60 | 863000 | - | 255.68799 | |
100370691 | Aşçılık | 2 | 70 | 1000000 | - | 243.80974 | |
100351394 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 60 | 1282000 | - | 221.39416 | |
100351913 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 80 | 1492000 | - | 206.11498 | |
100350854 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 90 | 1526000 | - | 203.69114 | |
100350863 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 90 | 1249000 | - | 223.86682 | |
100370549 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 60 | - | - | - | |
100370558 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 90 | 1578000 | - | 200.09322 | |
100390220 | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2 | 60 | 1580000 | - | 220.89001 | |
100351376 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | 60 | 988000 | - | 244.81910 | |
100350166 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 60 | 588000 | - | 284.65589 | |
100370743 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 50 | 972000 | - | 267.42179 | |
100351879 | Bitki Koruma | 2 | 30 | 1086000 | - | 236.63106 | |
100351225 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 55 | 1280000 | - | 221.53661 | |
100351234 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 60 | 1585000 | - | 199.63073 | |
100351782 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 70 | 1721000 | - | 186.79746 | |
100390132 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 40 | 1594000 | - | 198.93485 | |
100351146 | Çevre Sağlığı | 2 | 60 | 417000 | - | 309.32127 | |
100350033 | Çocuk Gelişimi | 2 | 70 | 652000 | - | 277.12868 | |
100370028 | Çocuk Gelişimi | 2 | 60 | 1180000 | - | 256.52783 | |
100351897 | Çocuk Gelişimi | 2 | 60 | 837000 | - | 258.10661 | |
100390283 | Çocuk Gelişimi | 2 | 40 | - | - | - | |
100350333 | Dış Ticaret | 2 | 40 | 1662000 | - | 193.79388 | |
100351401 | Dış Ticaret | 2 | 60 | 1417000 | - | 211.44132 | |
100370346 | Dış Ticaret | 2 | 50 | 1696000 | - | 190.50110 | |
100350493 | Dış Ticaret | 2 | 60 | 1386000 | - | 213.65066 | |
100351755 | Diyaliz | 2 | 1 | - | - | - | |
100351313 | Diyaliz | 2 | 80 | 700000 | - | 297.58394 | |
100350545 | Elektrik | 2 | 50 | 1459000 | - | 230.62714 | |
100350042 | Elektrik | 2 | 50 | 1088000 | - | 236.47125 | |
100370037 | Elektrik | 2 | 35 | 1560000 | - | 224.04507 | |
100351067 | Elektronik Teknolojisi | 2 | 40 | 1351000 | - | 234.74917 | |
100390221 | Emlak Yönetimi | 2 | 35 | 1719000 | - | 187.30737 | |
100390285 | Evde Hasta Bakımı | 2 | 40 | - | - | - | |
100351685 | Evde Hasta Bakımı | 2 | 70 | 700000 | - | 271.81385 | |
100371053 | Evde Hasta Bakımı | 2 | 60 | 1078000 | - | 259.03409 | |
100390284 | Fizyoterapi | 2 | 60 | - | - | - | |
100351288 | Fizyoterapi | 2 | 80 | 623000 | - | 304.13895 | |
100351816 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 45 | 1686000 | - | 210.67512 | |
100351658 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 75 | 1430000 | - | 210.46989 | |
100351825 | Gıda Teknolojisi | 2 | 75 | 1531000 | - | 221.24046 | |
100350263 | Gıda Teknolojisi | 2 | 55 | 1592000 | - | 218.13861 | |
100351579 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 65 | 1378000 | - | 214.26028 | |
100350827 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 80 | 1593000 | - | 199.03820 | |
100370831 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 50 | - | - | - | |
100350836 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 50 | 1657000 | - | 194.12838 | |
100370885 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 30 | - | - | - | |
100351791 | İkram Hizmetleri | 2 | 35 | - | - | - | |
100351243 | İlk ve Acil Yardım | 2 | 80 | 323000 | - | 327.70787 | |
100351367 | İlk ve Acil Yardım | 2 | 70 | 498000 | - | 319.42774 | |
100371008 | İlk ve Acil Yardım | 2 | 60 | 377000 | - | 316.51740 | |
100370964 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 40 | 1687000 | - | 191.45367 | |
100351561 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 60 | 1387000 | - | 213.63571 | |
100350933 | İnşaat Teknolojisi | 2 | 60 | 977000 | - | 245.75205 | |
100370637 | İnşaat Teknolojisi | 2 | 50 | 1539000 | - | 226.20043 | |
100351922 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 70 | 1107000 | - | 234.90720 | |
100350942 | İşletme Yönetimi | 2 | 60 | 1242000 | - | 224.36117 | |
100350951 | İşletme Yönetimi | 2 | 30 | - | - | - | |
100351649 | İşletme Yönetimi | 2 | 30 | - | - | - | |
100350969 | İşletme Yönetimi | 2 | 25 | - | - | - | |
100351191 | İşletme Yönetimi | 2 | 60 | 1511000 | - | 204.79089 | |
100370804 | İşletme Yönetimi | 2 | 40 | 1700000 | - | 190.03762 | |
100370946 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 60 | 830000 | - | 258.78314 | |
100351525 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 60 | 874000 | - | 279.66015 | |
100351861 | Laboratuvar Teknolojisi | 2 | 50 | 993000 | - | 269.31275 | |
100351207 | Lojistik | 2 | 60 | 1191000 | - | 228.20480 | |
100370813 | Lojistik | 2 | 60 | 1628000 | - | 196.50183 | |
100351694 | Lojistik | 2 | 100 | 1545000 | - | 202.36598 | |
100350148 | Makine | 2 | 40 | 1269000 | - | 244.77724 | |
100390219 | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2 | 35 | 1523000 | - | 226.70273 | |
100370982 | Maliye | 2 | 50 | - | - | - | |
100351516 | Maliye | 2 | 90 | 1479000 | - | 207.03713 | |
100390131 | Mekatronik | 2 | 1 | - | - | - | |
100351216 | Mekatronik | 2 | 60 | 1031000 | - | 241.23358 | |
100350518 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 2 | 30 | - | - | - | |
100351261 | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | 70 | 1703000 | - | 189.66840 | |
100371026 | Mimari Restorasyon | 2 | 70 | 1670000 | - | 193.00993 | |
100351182 | Mimari Restorasyon | 2 | 70 | 1318000 | - | 218.68413 | |
100351304 | Moda Tasarımı | 2 | 50 | 1451000 | - | 208.98482 | |
100351807 | Moda Tasarımı | 2 | 50 | 1229000 | - | 225.39070 | |
100370973 | Moda Tasarımı | 2 | 40 | 1743000 | - | 173.46391 | |
100370567 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 50 | 1420000 | - | 211.19912 | |
100350906 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 50 | 1661000 | - | 193.83922 | |
100350872 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 60 | 1156000 | - | 230.95194 | |
100350881 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 45 | 1711000 | - | 188.50011 | |
100351507 | Organik Tarım | 2 | 35 | - | - | - | |
100370628 | Otomotiv Teknolojisi | 2 | 40 | 1279000 | - | 221.63865 | |
100350924 | Otomotiv Teknolojisi | 2 | 40 | 1154000 | - | 231.15089 | |
100390178 | Otomotiv Teknolojisi | 2 | 40 | 1347000 | - | 237.80669 | |
100390179 | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 35 | 1179000 | - | 229.15493 | |
100350845 | Pazarlama | 2 | 30 | - | - | - | |
100350121 | Pazarlama | 2 | 50 | 1521000 | - | 204.04098 | |
100390232 | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | 30 | - | - | - | |
100370707 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2 | 70 | 1586000 | - | 220.90929 | |
100351085 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2 | 70 | 1101000 | - | 235.41795 | |
100350818 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | 20 | - | - | - | |
100371062 | Tapu ve Kadastro | 2 | 40 | 952000 | - | 247.92603 | |
100351676 | Tapu ve Kadastro | 2 | 60 | 757000 | - | 265.87412 | |
100350633 | Tarımsal İşletmecilik | 2 | 20 | - | - | - | |
100350721 | Tarımsal İşletmecilik | 2 | 20 | - | - | - | |
100350193 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 70 | 630000 | - | 279.67181 | |
100370901 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 50 | 1021000 | - | 266.82149 | |
100351482 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 70 | 432000 | - | 306.89358 | |
100351349 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 70 | 680000 | - | 299.64039 | |
100351137 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 70 | 491000 | - | 297.79935 | |
100351622 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | 25 | - | - | - | |
100350306 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 60 | 1520000 | - | 225.65048 | |
100370231 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 40 | 1478000 | - | 207.08300 | |
100351728 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 55 | 1313000 | - | 219.05315 | |
100350396 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 40 | 1552000 | - | 201.89513 | |
100370725 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 40 | 1637000 | - | 195.74806 | |
100351101 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 70 | 1509000 | - | 204.91497 | |
100390180 | Üretimde Kalite Kontrol | 2 | 30 | 1554000 | - | 201.75510 | |
100370919 | Yaşlı Bakımı | 2 | 60 | 1296000 | - | 236.96757 | |
100351297 | Yaşlı Bakımı | 2 | 60 | 938000 | - | 249.09277 | |
100351667 | Yerel Yönetimler | 2 | 50 | - | - | - | |
100351491 | Yerel Yönetimler | 2 | 25 | - | - | - |
Arama sonuçlarında listelenen puanlar tahmin niteliği taşımakla birlikte yerleşime dair kesin bilgi vermemektedir. Resmi tercihlerinizi yaparken, Tercih Kılavuzu'ndan kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.